Com 53 homicídios, Itarema é o município mais violento do ano no Ceará.
Itarema, no Litoral Oeste do Estado, é o município mais violento do ano até aqui no Ceará. De janeiro a outubro, foram registrados 53 assassinatos no município, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Isso significa uma taxa de 123,37 homicídios por 100 mil habitantes; a população de Itarema foi estimada em 42.957 pessoas, conforme o Censo 2022.
Esse índice é mais de quatro vezes a taxa de Fortaleza no período, que foi de 28,78 homicídios por 100 mil — a Capital tem 2.428.708 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 699 homicídios de janeiro a outubro de 2024, conforme a SSPDS.
Com isso, 2024 já é o ano com o maior número de assassinatos em Itarema desde 2009, primeiro ano da base de dados de criminalidade disponibilizada pela SSPDS. Os altos índices de homicídios em Itarema são diretamente influenciados pela disputa entre facções criminosas existente na região.
Municípios com maiores taxas de homicídios no Ceará em 2024 de janeiro a outubro
Município | Homicídios | Taxa de homicídios por 100 mil habitantes |
Itarema | 53 | 123,3791931 |
Groaíras | 13 | 119,1567369 |
Miraima | 15 | 105,6635672 |
Forquilha | 23 | 95,14747859 |
Amontada | 39 | 92,51352121 |
General Sampaio | 6 | 89,1000891 |
Tejuçuoca | 14 | 81,61361782 |
Itaiçaba | 6 | 79,61783439 |
Guaiúba | 19 | 78,10894142 |
Ibaretama | 9 | 75,27601204 |
Município | Homicídios | Taxa de homicídios por 100 mil habitantes |
Fortaleza | 699 | 28,78073445 |
Caucaia | 213 | 59,88545852 |
Maracanaú | 138 | 58,84635558 |
Sobral | 98 | 48,27039301 |
Maranguape | 69 | 65,65613314 |
Itapipoca | 69 | 52,62234696 |
Juazeiro do Norte | 69 | 24,11575563 |
Itarema | 53 | 123,3791931 |
Amontada | 39 | 92,51352121 |
Crato | 37 |
Com informações de O Povo Online