Cidade cearense tem temperatura de 40ºC e é a mais quente do país nesta sexta-feira.
A cidade cearense de Jaguaribe teve nesta sexta-feira (19) temperatura de 40 °C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disse que a cidade foi a mais quente do país.
Confira o ranking:
Cidades mais quentes do Brasil
| Posição | Cidade | Estado | Temperatura |
| 1º | Jaguaribe | Ceará | 40ºC |
| 2º | Pão de Açucar | Alagoas | 39,4ºC |
| 3º | Jardim | Mato Grosso do Sul | 39,4ºC |
| 4º | Miranda | Mato Grosso do Sul | 39,3ºC |
| 5º | Floresta | Pernambuco | 38,8ºC |



